标题:酱腌制品灰分测定仪
产品概述
1、仪器及用具
1)酱腌制品灰分测定仪马弗炉:(600±10)℃。
2)瓷坩埚(附坩埚钳)。
3)分析天平:感量0.1mg。
2、操作方法
1)坩埚的准备(见“肉及其制品中灰分的测定")。
2)称样:固体试样称取2~3g,精确至0.001g。液体试样称取30~40g,精确至0.01g。
3)测定:液体样品须先在沸水浴上蒸干。固体或蒸干后的样品,先以小火加热使样品充分炭化至无烟,然后置酱腌制品灰分测定仪马弗炉中,在550~600℃灼烧至无炭粒,即灰化*。冷至200℃以下后取出放入干燥器中冷却至室温,称量。重复灼烧至前后两次称量相差不超过0.5mg为恒重。
型号 | BZH-2.5-10N | BZH-4-10N | BZH-8-10N | BZH-12-10N |
温度范围 | 100~ 1000℃ | |||
波 动 度 | ±2℃ | |||
显示精度 | 1℃ | |||
炉膛尺寸 | 80*120*200 | 120*200*300 | 160*250*400 | 200*300*500 |
升温速度 | 1-35℃/min | |||
整机功率 | 2.kw | 4kw | 8kw | 12kw |
电 源 | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | ||
炉壳材料 | 外箱壳采用冷板经处理后高温喷塑,颜色为电脑灰 | |||
炉胆材料 | 高铝耐火材料制成的矩形整体炉衬,高温炉上下左右四面发热 | |||
隔热方法 | 保温砖及保温棉 | |||
测温口 | 热电偶从炉体后上方进入 | |||
接线柱 | 发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置 | |||
控制器 | 位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体 | |||
加热元件 | 耐腐蚀电阻丝 | |||
标准包装 | 木箱 | |||
温度测量 | K分度镍铬--镍硅热电偶 | |||
控制系统 | PID调节,显示精度1℃ | |||
成套电器 | 采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器 | |||
时 间 制 | 可设定工作时间,恒温时间到达,自动停机 | |||
超温保护 | 内置式二级超温保护装置,双重保险。超温报警,超温断流 | |||
运行方式 | 定值、定时、恒定运行 |
关于我们
公司简介资料下载产品展示
BZ-TH-3500粉末涂料炭黑含量测定仪 BZ-TH-3500电线电缆胶粒炭黑含量测定仪 BZ-TH-3500皮革颜料炭黑含量测定仪 BZ-TH-3500导电塑料炭黑含量测定仪 BZ-TH-3500橡胶制品炭黑含量测定仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海博珍仪器设备制造厂 备案号:沪ICP备11034154号 总访问量:254018
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml