相关文章
RELATED ARTICLES标题:箱式电阻炉技术参数
产品概述
上海箱式电阻炉技术参数
箱式电阻炉用途概述:
高效节能电阻炉采用高温耐火纤维真空成型制品作炉胆,机电一体化设计,程序控制,数字显示。节能率达40%。
箱式电阻炉产品简介:
采用优质原料、进口核心部件、*生产工艺、严格的检测生产的箱式电阻炉。其各项技术指标均达到*水平。可广泛应用于科研、教学、工矿企业中的实验室作热处理、熔解、烧结、灰化,煤灰熔融性的测定等。
陶瓷纤维高温BZ-2.5-10TC箱式电阻炉?产品特点:
1、双层炉壳,中空隔热、强力通风诸多*设计理念确保外壳不烫、
2、炉门采用左侧开启式设计,方便用户操作。
3、炉膛选用陶瓷纤维炉膛,其加热元件采用多面加热,,颅腔内温度分布均匀性好,具有升温速度快、节能显著、工作效率高,并可大大改善工作人员的实验环境 。
4、加热元件:选用优质炉丝,性能稳定、可靠,寿命长
5,电器控制部分全部选用原装配件,性能可靠 。
6、自编控温程序,可以按实验要求自行设定升、恒温过程 。
7、采用K型热电偶,具有反应灵敏,控温精度高,耐温性好的优点。
10、设有过流、过压、热电偶故障、超温保护等多项安全防护措施,防止意外发生。
三,箱式电阻炉技术参数选配功能
1, 无纸记录仪、小长图记录仪、圆盘记录仪等。
2, 烟囱采用不锈钢材质加而成,美观、耐用。
3, 液晶数字大显示屏,全触摸式按键。
4, 气氛保护 。
技术参数:
1、炉膛:陶瓷纤维
2、工作室尺寸:W120*H80*D200MM
3、温度范围:100℃-1000℃ 【升温时间:≤40min(从室温至900C】
4,内腔温度均匀性:小于±5℃;
5、控温精度:±1℃ 。
6、控温形式:智能程序控温仪表 。
7、电源电压:AC—220V(单相) 。
8、功率:2.KW。
技术指标 | 型号 | zui高温度(℃) | 炉膛尺寸W*P*H(mm) | 容积 (L) | 电源 | 输入功率(KW) | 加热原件 |
箱式电阻炉(一体式马弗炉) | BZ-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
BZ-4-10 | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
BZ-8-10 | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
BZ-12-10 | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 | |
BZ-15-10 | 1000 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 15 | 优质电炉丝 | |
BZ-18-10 | 1000 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 18 | 优质电炉丝 | |
BZ-21-10 | 1000 | 480*600*300 | 80 | 380V/50HZ | 21 | 优质电炉丝 | |
BZ-2.5-12 | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
BZ-5-12 | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
BZ-10-12 | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
BZ-12-12 | 1200 | 300*500*200 | 30 | 220V/50HZ | 12 | 镍铬丝V | |
BZ-15-12 | 1200 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 18 | 镍铬丝 | |
BZ-18-12 | 1200 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 21 | 镍铬丝 | |
BZ-21-12 | 1200 | 480*600*300 | 80 | 380V/50HZ | 24 | 镍铬丝 | |
可程式箱式电阻炉(一体式马弗炉) | BZ-2.5-10P | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
BZ-4-10P | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
BZ-8-10P | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
BZ-12-10P | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 | |
BZ-15-10P | 1000 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 15 | 优质电炉丝 | |
BZ-18-10P | 1000 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 18 | 优质电炉丝 | |
BZ-21-10P | 1000 | 480*600*300 | 90 | 380V/50HZ | 21 | 优质电炉丝 | |
BZ-2.5-12P | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
BZ-5-12P | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
BZ-10-12P | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
BZ-4-13TP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
BZ-8-13TP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
BZ-8-16TP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅钼棒 | |
BZ-12-16TP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅钼棒 | |
BZ-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 | |
BZ-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
BZ-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
BZ-12-10TP | 1000 | 300*500*200 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
BZ-2.5-12TP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
BZ-5-12TP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
BZ-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
“"表示:耐火砖炉膛 “T"表示:陶瓷纤维炉膛 “P"表示可程式电阻炉 |
办公地址:上海市奉贤区南桥 万宾路65号
工厂地址:上海市奉贤区南桥八字桥路6号
关于我们
公司简介资料下载产品展示
BZ-TH-3500粉末涂料炭黑含量测定仪 BZ-TH-3500电线电缆胶粒炭黑含量测定仪 BZ-TH-3500皮革颜料炭黑含量测定仪 BZ-TH-3500导电塑料炭黑含量测定仪 BZ-TH-3500橡胶制品炭黑含量测定仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海博珍仪器设备制造厂 备案号:沪ICP备11034154号 总访问量:254018
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml